Steingartenpflanzen
Sorten mit <10 Pflanzen können vorübergehend ausverkauft sein.
Acaena saccaticupula (Rosaceae)| Ursprung: | South Island, New Zealand | | Habitat: | montane to subalpine river gravels and grassland | | Altitude: | 900 - 1900 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Achillea ageratifolia ssp serbica (Asteraceae)| Ursprung: | Greece, Balkan | | Habitat: | Rocky limestone outcrops in open woodland | | Altitude: | 800 - 2000 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Achillea clavennae (Asteraceae)| Ursprung: | Central Europe, Eastern Alps to Balkan | | Habitat: | Amongst mountain rocks | | Altitude: | 1500 - 3600 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aethionema diastrophis (Brassicaceae)| Ursprung: | C Turkey, Caucasus | | Habitat: | Dry cliffs and plateaux on limestone an serpentines | | Altitude: | 1400 - 1800 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aethionema saxatile ssp creticum (Brassicaceae)| Ursprung: | W and C Mediterranean, Crete | | Habitat: | Calcareous cliffs and crevices. | | Altitude: | 300 - 2200 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Agrimonia eupatoria (Rosaceae)| Ursprung: | Europe and SW Asia | | Habitat: | mesotrophic dry to damp meadows and forest margins often on alkaline soils | | Altitude: | 0 - 1600 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Alchemilla alpina (Rosaceae)| Ursprung: | Alps, Pyrenees, Apennines, Northern Europe, Southern Greenland | | Habitat: | Moorland, cliffs, alpine meadows | | Altitude: | 0 - 3000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium denudatum (Amaryllidaceae)| Ursprung: | Bulgaria, Romania, European Russia | | Habitat: | stony sunny slopes | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium flavum (Amaryllidaceae)| Ursprung: | Mediterranean, Black Sea, Caspian Sea | | Habitat: | Arid meadows and rocks | | Altitude: | 500 - 2000 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium forrestii (Amaryllidaceae)| Ursprung: | China, Central Asia | | Habitat: | Gravely slopes | | Altitude: | 2500 - 3000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium moschatum (Amaryllidaceae)| Ursprung: | Mediterranean | | Habitat: | Garrigue, rocky fields | | Altitude: | 0 - 1300 | | Winterhärte: | -12 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium platycaule (Amaryllidaceae)| Ursprung: | northeastern California and nearby parts of Oregon and Nevada | | Habitat: | Dry rocky slopes | | Altitude: | 300 - 3300 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Allium ursinum (Amaryllidaceae)| Ursprung: | Temperate regions of Eurasia | | Habitat: | deciduous forests | | Altitude: | 0 - 1200 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Alyssoides utriculata (Brassicaceae)| Ursprung: | Alps, Apennines, Balkan, Romania | | Habitat: | Rocks and rocky areas | | Altitude: | 300 - 2000 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Alyssum spruneri (Brassicaceae)| Ursprung: | E Balkans | | Habitat: | weathered rocks and outcrops | | Altitude: | 0 - 1300 | | Winterhärte: | -15 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Anacyclus pyrethrum var depressus (Asteraceae)| Ursprung: | Atlas, Morocco | | Habitat: | meadows and open areas in forests | | Altitude: | 400 - 3100 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | schwierig | | Price: | 5.00 € | |  |
Androsace adfinis ssp brigantiaca (Primulaceae)| Ursprung: | | | Habitat: | Screes, moraines and short grassland on acidic rock | | Altitude: | 2000 - 3000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Androsace albana (Primulaceae)| Ursprung: | Caucasus | | Habitat: | stony slopes | | Altitude: | 2250 - 3500 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Androsace lactiflora (Primulaceae)| Ursprung: | S. Siberia, Pamir, Mongolia, Chinese Tien San | | Habitat: | Stony gravely steppes, brackish meadows | | Altitude: | 0 - 1500 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Androsace mathildae (Primulaceae)| Ursprung: | Central Apennines, Italy | | Habitat: | limestone rock crevices | | Altitude: | 2500 - 2900 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Androsace sempervivoides (Primulaceae)| Ursprung: | Kashmir and Punjab | | Habitat: | grassy slopes, screes, moraines | | Altitude: | 3000 - 0 | | Winterhärte: | -32 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Androsace studiosorum (Primulaceae)| Ursprung: | Pakistan (Kashmir) and Nepal | | Habitat: | alpine slopes | | Altitude: | 3000 - 4000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Anemone multifida cv Rubra (Ranunculaceae)| Ursprung: | North America and parts of S. America | | Habitat: | Open forest to alpine meadows | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -46 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Anthemis marschalliana (Asteraceae)| Ursprung: | Caucasus | | Habitat: | screes, rock crevices, mountain turf | | Altitude: | 1900 - 2300 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Anthericum ramosum (Asparagaceae)| Ursprung: | Europe | | Habitat: | Sunny, dry meadows on calcareous soils | | Altitude: | 0 - 1600 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Anthyllis montana (Fabaceae)| Ursprung: | Spain, Jura, Alps, Apennines | | Habitat: | Stony meadows | | Altitude: | 500 - 2400 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Antirrhinum molle (Plantaginaceae)| Ursprung: | Eastern and central Pyrenees | | Habitat: | Vertical limestone fissures, dry rocky places, walls. | | Altitude: | 300 - 1800 | | Winterhärte: | -12 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia canadensis (Ranunculaceae)| Ursprung: | Canada and USA East of Rocky Mountains | | Habitat: | Dry woods, bogs, meadows | | Altitude: | 0 - 1600 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia chrysantha cv Yellow Queen (Ranunculaceae)| Ursprung: | Chihuahuan and Sonoran deserts of southwestern North America | | Habitat: | desert canyon seeps | | Altitude: | 1000 - 3500 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia chrysantha x canadensis (Ranunculaceae)| Ursprung: | cultivar | | Habitat: | Forest margins | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Aquilegia flabellata cv Mini Star (Ranunculaceae)| Ursprung: | wild type: Kuriles, Sakhalin, Japan and Korea | | Habitat: | Alpine scrub | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -46 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia flabellata f alba (Ranunculaceae)| Ursprung: | Garden origin | | Habitat: | Alpine scrub | | Altitude: | - | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia micrantha var grahamii (Ranunculaceae)| Ursprung: | Utah, USA | | Habitat: | sandy drip-lines of sandstone crevices | | Altitude: | 2310 - 2330 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae)| Ursprung: | Eurasia | | Habitat: | sunny spots in forests and forest rims | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aquilegia vulgaris x atrata (Ranunculaceae)| Ursprung: | culture | | Habitat: | Forest margins and meadows | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  no plant image yet |
Arabis rosea (Brassicaceae)| Ursprung: | Italy, Greece | | Habitat: | Dry, open places, coastal cliffs rocks and scree | | Altitude: | 0 - 1600 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Arenaria alfacariensis (Caryophyllaceae)| Ursprung: | S Spain (named after the town Alfacar) | | Habitat: | Dolomitic sand | | Altitude: | 1700 - 2200 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Arisaema flavum (Araceae)| Ursprung: | Eastern Africa, Southern Asia | | Habitat: | Rocky slopes, thickets, croplands, field sides | | Altitude: | 800 - 4400 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Asarina procumbens (Plantaginaceae)| Ursprung: | N Spain and S France | | Habitat: | Acid rocks and walls | | Altitude: | 0 - 1800 | | Winterhärte: | -15 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Asphodeline lutea (Asphodelaceae)| Ursprung: | Eastern Mediterranean - Caucasus | | Habitat: | Arid places | | Altitude: | 0 - 1700 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 7.00 € | |  |
Aster alpinus var serpentimontanus (Asteraceae)| Ursprung: | Tatra Mountains (these plants), Mongolia, Russia, Tajikistan, China | | Habitat: | meadows, rocks, stony places | | Altitude: | 1500 - 3200 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aster alpinus (Asteraceae)| Ursprung: | circumboreal and in mountains south hereof, Alps Pyrenees | | Habitat: | meadows, rocks, stony places | | Altitude: | 1500 - 3200 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Astragalus monspessulanus ssp monspessulanus (Fabaceae)| Ursprung: | S. Europe extending to W Ukraine | | Habitat: | on sunny open slopes, mostly on limestone | | Altitude: | 300 - 2400 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.50 € | |  |
Aubrieta deltoidea (Brassicaceae)| Ursprung: | SE Europe, Greece, Sicily, Balkan-Anatolian realm | | Habitat: | Mountain rocks and screes | | Altitude: | 1300 - 1800 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Aurinia saxatilis (Brassicaceae)| Ursprung: | Central and SE Europe | | Habitat: | Rocky places on limestone | | Altitude: | 0 - 1200 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Barbarea rupicola var brevicaulis (Brassicaceae)| Ursprung: | Corsica, Sardinia | | Habitat: | wet siliceous rocks | | Altitude: | 200 - 2000 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Bellium bellidioides (Asteraceae)| Ursprung: | Corsica (Western Mediterranean Islands) | | Habitat: | damp or shady, along streams, water proximity | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -12 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Bistorta officinalis (Polygonaceae)| Ursprung: | Europe | | Habitat: | Marshes, humid meadows | | Altitude: | 0 - 2100 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Bistorta vivipara (Polygonaceae)| Ursprung: | Tundra and alpine meadows of the Northern Hemisphere | | Habitat: | short grasslands, track edges, eutrophic fens | | Altitude: | 0 - 2800 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Calceolaria biflora (Calciolariaceae)| Ursprung: | S. Chile and S. Argentina | | Habitat: | Humid areas, like snowmelt rivulets, wet meadows. Up into the alpine zone | | Altitude: | 500 - 2800 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula barbata (Campanulaceae)| Ursprung: | European Alps, Norway, Carpatians | | Habitat: | meadows, rocky places and open forest on acid soil | | Altitude: | 800 - 2800 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula betulifolia (Campanulaceae)| Ursprung: | Turkey | | Habitat: | Crevices in volcanic and limestone cliffs | | Altitude: | 300 - 2300 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula carpatica (Campanulaceae)| Ursprung: | Carpathian mountains | | Habitat: | Among mountain rocks | | Altitude: | 0 - 1500 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula cochleariifolia cv White Baby (Campanulaceae)| Ursprung: | Probably collected from nature. | | Habitat: | wild type: rocks, screes, crevices on limestone | | Altitude: | 0 - 3200 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula cochleariifolia cv Elisabeth Oliver (Campanulaceae)| Ursprung: | Found in the 1970s. Named for the daughter of a Mr Bull, in whos garden was found in Nottingham, UK | | Habitat: | wild type: rocks, screes, crevices on limestone | | Altitude: | 0 - 3400 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula dasyantha ssp chamissonis (Campanulaceae)| Ursprung: | Aleutians, Alaska, Japan, Kuriles, Sakhalin | | Habitat: | Sandy and gravely soils | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -46 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula garganica (Campanulaceae)| Ursprung: | SE. Italy (Gargano promontory), Greece | | Habitat: | limestone cliffs, walls, road margins | | Altitude: | 0 - 900 | | Winterhärte: | -26 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula glomerata (Campanulaceae)| Ursprung: | Eurasia | | Habitat: | Relatively dry mesotrophic meadows on alkaline soil | | Altitude: | 0 - 1700 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula ledebouriana (Campanulaceae)| Ursprung: | Turkey | | Habitat: | Amongst limestone and basalt rocks | | Altitude: | 1700 - 2500 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula pendula (Campanulaceae)| Ursprung: | North Caucasus | | Habitat: | Rock crevices | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula persicifolia (Campanulaceae)| Ursprung: | Eurasia | | Habitat: | mesotrophic meadows, open places in forests on alkaline soils | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula pyramidalis (Campanulaceae)| Ursprung: | Italy, Albania | | Habitat: | Rocks on limestone, walls | | Altitude: | 0 - 1000 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula rotundifolia (Campanulaceae)| Ursprung: | N. Hemisphere 40 - 70 N | | Habitat: | Nutrient poor relatively dry meadows | | Altitude: | 0 - | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Campanula sarmatica (Campanulaceae)| Ursprung: | Caucasus, Republics of Georgia and Azerbaijan | | Habitat: | subalpine rocky places | | Altitude: | 0 - 2400 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Castanea sativa (Fagaceae)| Ursprung: | SE Europe, widely naturalised | | Habitat: | Woods in mountains | | Altitude: | 0 - 1200 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 7.00 € | |  |
Catananche caerulea (Asteraceae)| Ursprung: | Mediterranean | | Habitat: | Disturbed, young or eroded alkaline soils | | Altitude: | 0 - 900 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Centaurea jacea s.l. (Asteraceae)| Ursprung: | Eurasiasia | | Habitat: | mesotrophic Meadows | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Centaurea montana (Asteraceae)| Ursprung: | European mountains | | Habitat: | Meadows and open woodland on calcareous soils | | Altitude: | 500 - 2200 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Centaurea simplicicaulis (Asteraceae)| Ursprung: | Turkey | | Habitat: | mountain scree and rock ledges | | Altitude: | 400 - 2600 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Centaurea triumfetti (Asteraceae)| Ursprung: | Southern and central Europe | | Habitat: | Mountain meadows | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -46 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cephalaria gigantea (Caprifoliaceae)| Ursprung: | Southern Europe | | Habitat: | Moist meadows along streams | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -21 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cerastium alpinum var lanatum (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Iceland, Greenland, Europe, Canada | | Habitat: | stony meadows, crevices, exposed slopes | | Altitude: | 1800 - 2500 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Chaerophyllum argenteum (Apiaceae)| Ursprung: | NSW, Victoria and Tasmania, Australia | | Habitat: | dry grassland and along creek flats, just below the treeline in subalpine areas | | Altitude: | - | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cherleria capillacea (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Mountains of S. Europe | | Habitat: | Dry rocky places, short meadows on limestone | | Altitude: | 700 - 2500 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cherleria laricifolia (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Pyrenees and Alps | | Habitat: | pine, larch stands and scree on acid rocks | | Altitude: | 800 - 2450 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Chiastophyllum oppositifolium (Crassulaceae)| Ursprung: | W Caucasus | | Habitat: | Crevices in steep rocky woods on limestone | | Altitude: | 1700 - 2600 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Chrysanthemum zawadzkii ssp zawadzkii (Asteraceae)| Ursprung: | Japan, Kamtschatka, Alaska | | Habitat: | Among seashore rocks | | Altitude: | 0 - 10 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cirsium acaule (Asteraceae)| Ursprung: | Most of Europe | | Habitat: | Nutrient poor meadows on limestone, dunes. | | Altitude: | 0 - 2700 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Clinopodium menthifolium (Lamiaceae)| Ursprung: | Middle and Southern Europe, N Africa, Asia Minor | | Habitat: | dry, nutrient poor sites on limestone in full sun or light shade, meadows, rocky places | | Altitude: | 0 - 1700 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Coreopsis verticillata (Asteraceae)| Ursprung: | Eastern N America | | Habitat: | dry thin woods and open pinelands | | Altitude: | 0 - 500 | | Winterhärte: | -37 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Corydalis cheilanthifolia (Papaveraceae)| Ursprung: | China | | Habitat: | shaded slopes, stone crevices | | Altitude: | 800 - 1700 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Corydalis nobilis (Papaveraceae)| Ursprung: | China, Kazakhstan, Mongolia, Russia (Siberia) | | Habitat: | Shaded slopes on mountains, conifer forest margins | | Altitude: | 1900 - 2000 | | Winterhärte: | -37 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Crepis incana (Asteraceae)| Ursprung: | Southern and central Greece | | Habitat: | rocks and rocky places, forest openings with firs, meadows | | Altitude: | 1000 - 2400 | | Winterhärte: | -15 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cymbalaria hepaticifolia (Plantaginaceae)| Ursprung: | Corsica | | Habitat: | moist rocks, river banks | | Altitude: | 950 - 2200 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cymbalaria muralis (Plantaginaceae)| Ursprung: | S and SW Europe | | Habitat: | Rock crevices walls and along foodpaths, shade | | Altitude: | 0 - 700 | | Winterhärte: | -21 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Cytisus scoparius (Fabaceae)| Ursprung: | W. and C. Europe | | Habitat: | Dry sandy soils in sunny sites | | Altitude: | 0 - 1400 | | Winterhärte: | -26 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.50 € | |  no plant image yet |
Davidia involucrata (Nyssaceae)| Ursprung: | NW China | | Habitat: | Montane mixed forests | | Altitude: | 1100 - 2600 | | Winterhärte: | -15 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 20.00 € | |  |
Decaisnea insignis (Lardizabalaceae)| Ursprung: | W China and Nepal | | Habitat: | Mountain forests | | Altitude: | 900 - 3600 | | Winterhärte: | -21 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 7.00 € | |  |
Delosperma cooperi (Aizoaceae)| Ursprung: | Free State, Leshoto, Drakensberg Mts | | Habitat: | Dry-mesic Grassland; Dwarf Karroid Shrubland. Disturbed places | | Altitude: | 900 - 2000 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus alpinus (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Endemic to eastern Austria | | Habitat: | Crevices, open conifer forest, alpine meadows on limestone | | Altitude: | 1000 - 2300 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Europe, W. Asia | | Habitat: | dry grassland | | Altitude: | 0 - 2200 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus furcatus ssp furcatus (Caryophyllaceae)| Ursprung: | SW Alps | | Habitat: | Meadows on limestone | | Altitude: | 900 - 2300 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus glacialis (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Eastern Alps and Carpathians | | Habitat: | Short alpine pastures, wind-exposed ledges, scree. West on alkaline soil, East on acid soil | | Altitude: | 2000 - 3000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae)| Ursprung: | W and C Europe | | Habitat: | cliffs, crevices | | Altitude: | 700 - 2200 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus microlepis (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Bulgaria and possibly Czechoslovakia and Romania | | Habitat: | alpine pastures | | Altitude: | - | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus nardiformis (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Carpathian mountains to Black Sea | | Habitat: | Poor open sandy and limestone meadows and screes. | | Altitude: | 0 - 300 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus pavonius (Caryophyllaceae)| Ursprung: | SW Alps | | Habitat: | Grasslands and screes | | Altitude: | 1100 - 3000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus plumarius ssp praecox (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Tatra mountains - for these plants | | Habitat: | Limestone outcrops and dry grasslands | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dianthus squarrosus cv Berlin Snow (Caryophyllaceae)| Ursprung: | Ukraine to Kazakhstan and Siberia | | Habitat: | dry alkaline soil | | Altitude: | - | | Winterhärte: | -12 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Digitalis grandiflora (Plantaginaceae)| Ursprung: | Eurasia | | Habitat: | Open forests, along roads | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Digitalis lutea (Plantaginaceae)| Ursprung: | Europe and northern Africa | | Habitat: | Dry, and stony calcareous soils, forest rims | | Altitude: | 0 - 2000 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Digitalis parviflora (Plantaginaceae)| Ursprung: | Cantabrian mountains, Spain | | Habitat: | Dry stony places and meadows on carbonates | | Altitude: | 0 - 1600 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba aizoides (Brassicaceae)| Ursprung: | European mountains | | Habitat: | crevices, rocks | | Altitude: | 0 - 3600 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba borealis (Brassicaceae)| Ursprung: | Alaska, Canada, Japan, Russia, Far East. | | Habitat: | stony places, roadsides, forest edges, thickets, alpine tundra | | Altitude: | 0 - 2400 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba hispanica (Brassicaceae)| Ursprung: | Morocco, Spain | | Habitat: | sunny, dry, crevices | | Altitude: | 1400 - 3000 | | Winterhärte: | -26 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba imbricata (Brassicaceae)| Ursprung: | Armenia, Caucasus | | Habitat: | rocky places | | Altitude: | 1600 - 2700 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba incana (Brassicaceae)| Ursprung: | N Europe and mountains of W and Central Europe | | Habitat: | Rocky aea-shore meadows, beside roads and railways dry forest | | Altitude: | 0 - 2800 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba polytricha (Brassicaceae)| Ursprung: | mountains of Armenia and Turkey (Zigana Dag) | | Habitat: | rocks and in crevices | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -18 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Draba x suendermannii (Brassicaceae)| Ursprung: | garden hybrid | | Habitat: | sunny places | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -29 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Dracocephalum argunense (Lamiaceae)| Ursprung: | China, Russia, Korea | | Habitat: | Grassy slopes, grasslands, sandy and grassy riverbanks, thickets | | Altitude: | 200 - 800 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | € | |  |
Dracocephalum ruyschiana (Lamiaceae)| Ursprung: | Norway to Mongolia | | Habitat: | Rocky, montane grasslands | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -40 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Edraianthus graminifolius (Campanulaceae)| Ursprung: | Italy, Balkan peninsula, Romania, Slovenia | | Habitat: | calcareous soils, rock crevices | | Altitude: | 500 - 2800 | | Winterhärte: | -34 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Edraianthus pumilio (Campanulaceae)| Ursprung: | Dalmatia, S. Croatia | | Habitat: | calcareous soils, rock crevices | | Altitude: | 0 - 0 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Edraianthus serpyllifolius (Campanulaceae)| Ursprung: | Western Yugoslavia and northern Albania | | Habitat: | high alpine north facing wet and shaded limestone crevices, wind-swept grasslands, snow fields | | Altitude: | 1700 - 1800 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | weniger einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
Ephedra monosperma (Ephedraceae)| Ursprung: | China, Kazakhstan, Mongolia, Pakistan, Russia | | Habitat: | Dry places, rocky slopes | | Altitude: | 1400 - 4800 | | Winterhärte: | -23 °C | | Pflege: | einfach | | Price: | 5.00 € | |  |
